|
|
Bestseller aus der Kategorie Antik / bis 1900In unserer Bestsellerliste finden Sie die beliebtesten Artikel geordnet nach unseren Themen. Um sich die Bestseller zu einem Bereich anzeigen zu lassen, wählen Sie die entsprechende Kategorie links aus dem Bestsellerverzeichnis. Weitere Shopping Tipps erhalten Sie hier: Plastik & Skulptur, Antik / bis 1900 |
|  |
Skulptur der Parastone Mouseion Collection nach Auguste Rodin  29,00 EUR |
| EROTISCHE VENUS FIGUR NACKT RENAISSANCE VORBILD 10-195  34,99 EUR |
| Museumsreplikat der Büste des Kaiser Konstantin  29,00 EUR |
|
| | alle Preise inkl. ges. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten | | 4. |  |
| Hieronymus Bosch Skulptur - Baummensch Skulpturen der Parastone Mouseion Collection finden sich in Gemälden von berühmten Künstlern wieder, z.B. Hieronymus Bosch, Dali, ... Yatego Shop Apartline | inkl. 19% MwSt Versand 4,95 EUR | 29,75 EUR
| | 5. |  |
| Auguste Rodin Skulptur - Der Denker, 14 cm Skulpturen der Parastone Mouseion Collection finden sich in Gemälden von berühmten Künstlern wieder, z.B. Hieronymus Bosch, Dali,  Yatego Shop Apartline | inkl. 19% MwSt Versand 4,95 EUR | 29,75 EUR
| | 6. |  |
| Antiksteinfigur Pandora Antiksteinfiguren werden in England nach alten Originalen gefertigt. Technische Daten: Höhe: ca. 79 cm Gewicht: ca. 24 Kg ... Yatego Shop Bontana-Zimmerbrunnen | inkl. 19% MwSt Versand 0,00 EUR | 272,55 EUR
| | 7. |  |
| Büste Kaiser Augustus - Octavian Büste des Kaiser Augustus - Octavian Yatego Shop Forumtraiani | inkl. 19% MwSt Versand 0,00 EUR | 475,00 EUR
| | 8. |  |
| chinesischer Buddhakopf chinesischer Buddhakopf auf Holzsockel - gross Yatego Shop Asia-Wohnwelt | inkl. 19% MwSt Versand 35,61 EUR | 175,00 EUR
| | 9. |  |
| Buddha Kopf Buddha Kopf Stuckelement Indien 19jhd. Auf Museumsockel Yatego Shop Kolonialantik | inkl. 19% MwSt Versand 0,00 EUR | 195,00 EUR
| | 10. |  |
| Stuck Relief Museales großes Stuck Relief E.Mohr 1897 signiert Yatego Shop Joantik | keine MwSt inkl. Versand 4,50 EUR | 135,00 EUR
| | * UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers |
|
|